钢的牌号和化学成分
| 序 号 | 钢 类 | 统一数字代号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | Cu | P | S | ||||
| 不大于 | |||||||||||||
| 1 | 优质碳素结构钢 | U50206 | 20 | 0 . 17 ~0 .23 | 0 . 17 ~0 .37 | 0 . 35 ~0 .65 | ≤0 . 25 | ≤0 . 25 | ≤0 . 15 | 0 .08 | 0 .20 | 0 .025 | 0 .015 |
| 2 | U50208 | 20Mn | 0 . 17 ~0 .25 | 0 . 17 ~0 .37 | 0 . 70 ~1 .06 | ≤0 . 25 | ≤0 . 25 | ≤0 . 15 | 0 .08 | 0 .20 | 0 .025 | 0 .015 | |
| 3 | 合金结构钢 | A65158 | 15Mo | 0 . 12 ~0 .20 | 0 . 17 ~0 .37 | 0 . 40 ~0 .80 | ≤0 . 30 | ≤0 . 30 | 0 . 25 ~0 .35 | — | 0 .20 | 0 .025 | 0 .015 |
| 4 | A30158 | 15CrMo | 0 . 12 ~0 .18 | 0 . 17 ~0 .37 | 0 . 40 ~0 .70 | 0 . 80 ~1 .10 | — | 0 . 40 ~0 .55 | — | 0 .20 | 0 .025 | 0 .015 | |
| 5 | A30128 | 12Cr2Mo | 0 . 08 ~0 .15 | ≤0 . 50 | 0 . 40 ~0 .60 | 2 . 00 ~2 .50 | ≤0 . 30 | 0 . 90 ~1 .13 | 0 .08 | 0 .20 | 0 .025 | 0 .015 | |
| 6 | 奥氏体不锈钢 | S30408 | 06Cr19Ni10 | ≤0 . 08 | ≤1 . 00 | ≤2 . 00 | 18 . 00 ~20 .00 | 8 . 00 ~11 .00 | — | — | 0 .50 | 0 .035 | 0 .020 |
| 7 | S30458 | 06Cr19Ni10Na | ≤0 . 08 | ≤1 . 00 | ≤2 . 00 | 18 . 00 ~20 .00 | 8 . 00 ~11 .00 | — | — | 0 .50 | 0 .035 | 0 .020 | |
| a N元素含量为 0.10%~0.16%。 | |||||||||||||
钢管的力学性能
| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | 拉伸性能 | 硬度 | |||
| 抗拉强度mRMPa | 下屈服强度eL aRMPa | 断后伸长率A% | |||||
| HRBW | HV | ||||||
| 不小于 | 不大于 | ||||||
| 1 | U50206 | 20 | 410 | 245 | 30 | 84 | 160 |
| 2 | U50208 | 20Mn | 480 | 280 | 30 | 87 | 170 |
| 3 | A65158 | 15Mo | 450b | 280 | 30 | 89 | 180 |
| 4 | A30158 | 15CrMo | 440 | 295 | 30 | 89 | 180 |
| 5 | A30128 | 12Cr2Mo | 450 | 280 | 30 | 89 | 180 |
| 6 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 520 | 205 | 35 | 90 | 200 |
| 7 | S30458 | 06Cr19Ni10N | 550 | 240 | 35 | 95 | 220 |
| a 如屈服现象不明显,可测量 Rp0.2 代替 ReL。b 根据需方要求,可规定抗拉强度不大于600 MPa。 | |||||||